Mobile Boat Hoist 350 tons
Kapasite | Capacity | 350 | ton |
İç Genişlik | Inside Width | 11750 | mm-A |
İç Yükseklik | Inside Height | 12250 | mm-B |
Maksimum Yükseklik | Overall Height | 13500 | mm-C |
Tekerler Arası Mesafe | Wheel Base | 13200 | mm-D |
Havuz Genişliği | Dock Width | 11800 | mm-E |
Yürüme Hızı | Travel Speeds | 35 | m/min |
Kaldırma Hızı ( Yüklü) | Lift Speeds (Full Load) | 0.8 | m/min |
Kaldırma Hızı (Yarı Yüklü) | Lift Speeds (Half Load) | 3 | m/min |
Motor Gücü | Engine Power | 230 | kW |
Tırmanma Eğimi | Gradability | 6 | % |
Lastik Ölçüsü/Adet | Tyre Size | 27*49*8 | 8 |
Yaklaşık Ağırlık | Shipping Weight | 122000 | Kg |
350 ton mobile yacht crane
